
SANGEAN PR-D5 PLL Digital AM/FM Portable Radio Receiver 110V AC
- Feature
- 200mm ferrite AM antenna bar to allow best AM reception
- 10 station presets (5 FM, 5 AM)
- Easy to read LCD display with backlight
- PLL synthesized tuning system
- Excellent reception and stereo audio performance
- Stereo / Mono switch
- Auto seek station
- Alarm by radio or HWS (Humane Wake System) buzzer
- Sleep timer
- Battery power indicator
Specification:
Â
| TUNING | Â | Type | PLL synthesized | Â | |
| Â | Â | Â | Memory Presets | 10 | Â |
| Â | Â | Â | Rotary Tuning | V | Â |
| Â | DISPLAY | Â | LCD / VFD / Dial Scale | LCD | Â |
| Â | Â | Â | View Area (mm / inch) | 80 x 21 / 3.15 x 0.83 | Â |
| Â | Â | Â | Graphic / Character Type | Segment | Â |
| Â | Â | Â | Back Light | V | Â |
| Â | FEATURE | Â | Stereo | Earphones | Â |
| Â | TUNER | FM | Frequency (MHz) | 87.5 - 108 | Â |
| Â | Â | Â | RDS / RBDS | PS / RT / CT | Â |
| Â | Â | AM / MW | Frequency (kHz) | 522 - 1629 (9k) / 520 - 1710 (10k) | Â |
| Â | Â | Â | Adjustable Tuning Step | V | Â |
| Â | MEDIA | Â | Aux - in | V | Â |
| Â | CLOCK | Â | Real Time | V | Â |
| Â | Â | Â | Radio Alarm | V | Â |
| Â | Â | Â | Buzzer Alarm | HWS | Â |
| Â | Â | Â | Sleep | V | Â |
|  |  |  | Radio Control | FM RDS??BDS??- CT |  |
| Â | OUTPUT DEVICES | Speaker | Size ( mm / inch ) | 2 1/2 inches | Â |
| Â | Â | Â | Impedance | 8 ohms | Â |
| Â | OUTPUT POWER (TYPICAL) | Â | AC / DC / AC to AC in (Speaker) | 1W + 1W (DC - IN) | Â |
| Â | Â | Â | Batteries (Speaker) | 1W + 1W | Â |
| Â | Â | Â | Earphones | 3 + 3 mW | Â |
| Â | POWER SUPPLY | Â | DC in | 9V DC 500mA | Â |
| Â | Â | Â | Batteries (Main Power) | 6 x 1.5V (UM - 2) | Â |
| Â | I/O SOCKET | Â | DC in | V | Â |
| Â | Â | Â | Earphones | V | Â |
| Â | Â | Â | Aux - in | V | Â |
| Â | DIMENSIONS | Â | Width (mm/inch) | 260 / 10.24 | Â |
| Â | Â | Â | Height (mm/inch) | 136 / 5.35 | Â |
| Â | Â | Â | Depth (mm/inch) | 63 / 2.48 | Â |
| Â | Â | Â | Weight (g & lb. oz) | 1010 / 2lb. 3.6oz |
Â
Â
Input Voltage: 100~120V ACÂ
Â
SANGEAN PR-D5 PLL Digital AM/FM Portable Radio Receiver 110V AC
- Feature
- 200mm ferrite AM antenna bar to allow best AM reception
- 10 station presets (5 FM, 5 AM)
- Easy to read LCD display with backlight
- PLL synthesized tuning system
- Excellent reception and stereo audio performance
- Stereo / Mono switch
- Auto seek station
- Alarm by radio or HWS (Humane Wake System) buzzer
- Sleep timer
- Battery power indicator
Specification:
Â
| TUNING | Â | Type | PLL synthesized | Â | |
| Â | Â | Â | Memory Presets | 10 | Â |
| Â | Â | Â | Rotary Tuning | V | Â |
| Â | DISPLAY | Â | LCD / VFD / Dial Scale | LCD | Â |
| Â | Â | Â | View Area (mm / inch) | 80 x 21 / 3.15 x 0.83 | Â |
| Â | Â | Â | Graphic / Character Type | Segment | Â |
| Â | Â | Â | Back Light | V | Â |
| Â | FEATURE | Â | Stereo | Earphones | Â |
| Â | TUNER | FM | Frequency (MHz) | 87.5 - 108 | Â |
| Â | Â | Â | RDS / RBDS | PS / RT / CT | Â |
| Â | Â | AM / MW | Frequency (kHz) | 522 - 1629 (9k) / 520 - 1710 (10k) | Â |
| Â | Â | Â | Adjustable Tuning Step | V | Â |
| Â | MEDIA | Â | Aux - in | V | Â |
| Â | CLOCK | Â | Real Time | V | Â |
| Â | Â | Â | Radio Alarm | V | Â |
| Â | Â | Â | Buzzer Alarm | HWS | Â |
| Â | Â | Â | Sleep | V | Â |
|  |  |  | Radio Control | FM RDS??BDS??- CT |  |
| Â | OUTPUT DEVICES | Speaker | Size ( mm / inch ) | 2 1/2 inches | Â |
| Â | Â | Â | Impedance | 8 ohms | Â |
| Â | OUTPUT POWER (TYPICAL) | Â | AC / DC / AC to AC in (Speaker) | 1W + 1W (DC - IN) | Â |
| Â | Â | Â | Batteries (Speaker) | 1W + 1W | Â |
| Â | Â | Â | Earphones | 3 + 3 mW | Â |
| Â | POWER SUPPLY | Â | DC in | 9V DC 500mA | Â |
| Â | Â | Â | Batteries (Main Power) | 6 x 1.5V (UM - 2) | Â |
| Â | I/O SOCKET | Â | DC in | V | Â |
| Â | Â | Â | Earphones | V | Â |
| Â | Â | Â | Aux - in | V | Â |
| Â | DIMENSIONS | Â | Width (mm/inch) | 260 / 10.24 | Â |
| Â | Â | Â | Height (mm/inch) | 136 / 5.35 | Â |
| Â | Â | Â | Depth (mm/inch) | 63 / 2.48 | Â |
| Â | Â | Â | Weight (g & lb. oz) | 1010 / 2lb. 3.6oz |
Â
Â
Input Voltage: 100~120V ACÂ
Â
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
- Feature
- 200mm ferrite AM antenna bar to allow best AM reception
- 10 station presets (5 FM, 5 AM)
- Easy to read LCD display with backlight
- PLL synthesized tuning system
- Excellent reception and stereo audio performance
- Stereo / Mono switch
- Auto seek station
- Alarm by radio or HWS (Humane Wake System) buzzer
- Sleep timer
- Battery power indicator
Specification:
Â
| TUNING | Â | Type | PLL synthesized | Â | |
| Â | Â | Â | Memory Presets | 10 | Â |
| Â | Â | Â | Rotary Tuning | V | Â |
| Â | DISPLAY | Â | LCD / VFD / Dial Scale | LCD | Â |
| Â | Â | Â | View Area (mm / inch) | 80 x 21 / 3.15 x 0.83 | Â |
| Â | Â | Â | Graphic / Character Type | Segment | Â |
| Â | Â | Â | Back Light | V | Â |
| Â | FEATURE | Â | Stereo | Earphones | Â |
| Â | TUNER | FM | Frequency (MHz) | 87.5 - 108 | Â |
| Â | Â | Â | RDS / RBDS | PS / RT / CT | Â |
| Â | Â | AM / MW | Frequency (kHz) | 522 - 1629 (9k) / 520 - 1710 (10k) | Â |
| Â | Â | Â | Adjustable Tuning Step | V | Â |
| Â | MEDIA | Â | Aux - in | V | Â |
| Â | CLOCK | Â | Real Time | V | Â |
| Â | Â | Â | Radio Alarm | V | Â |
| Â | Â | Â | Buzzer Alarm | HWS | Â |
| Â | Â | Â | Sleep | V | Â |
|  |  |  | Radio Control | FM RDS??BDS??- CT |  |
| Â | OUTPUT DEVICES | Speaker | Size ( mm / inch ) | 2 1/2 inches | Â |
| Â | Â | Â | Impedance | 8 ohms | Â |
| Â | OUTPUT POWER (TYPICAL) | Â | AC / DC / AC to AC in (Speaker) | 1W + 1W (DC - IN) | Â |
| Â | Â | Â | Batteries (Speaker) | 1W + 1W | Â |
| Â | Â | Â | Earphones | 3 + 3 mW | Â |
| Â | POWER SUPPLY | Â | DC in | 9V DC 500mA | Â |
| Â | Â | Â | Batteries (Main Power) | 6 x 1.5V (UM - 2) | Â |
| Â | I/O SOCKET | Â | DC in | V | Â |
| Â | Â | Â | Earphones | V | Â |
| Â | Â | Â | Aux - in | V | Â |
| Â | DIMENSIONS | Â | Width (mm/inch) | 260 / 10.24 | Â |
| Â | Â | Â | Height (mm/inch) | 136 / 5.35 | Â |
| Â | Â | Â | Depth (mm/inch) | 63 / 2.48 | Â |
| Â | Â | Â | Weight (g & lb. oz) | 1010 / 2lb. 3.6oz |
Â
Â
Input Voltage: 100~120V ACÂ
Â











